「marching 大学」とは、首都圏の私立大学の中で難易度や人気が近いとされる8つの大学のことです。
この言葉は近年になって登場したもので、古くからある「MARCH」という大学群とは異なります。
そこでこの記事では、「marching 大学」の由来や意味、各大学の特徴や違いなどについて詳しく解説していきます。
目次
「marching 大学」の由来と意味
「marching 大学」とは、具体的にはMarch(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)に加え、
- ICU(国際基督教大)
- 日本大学
- 学習院大学
を合わせた8つの大学群を指します。
この言葉は、それぞれの大学の頭文字をとって「MARCHING」というアルファベットにしたものです。
このように、大学をグループ化することで、受験生や進路指導者は志望校の選択や比較がしやすくなるというメリットはありますが、一方で「marching 大学」は公式なものではなく、あくまでネット上で拡散され知られるようになった非公式のワードです。
「marching 大学」の各大学の特徴と違い
「marching 大学」は上記8つの大学(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、ICU【国際基督教大学】、日本大学、学習院大学)から構成される言葉ですが、各大学の特徴や違いはどのような点にあるのでしょうか。
ここでは各8大学の概要や学部の数や種類、偏差値や入試形式、学生の雰囲気やキャンパスの様子などについて簡単に紹介していきます。
明治大学
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 明治大学は、1881年に創立された歴史ある私立大学です。現在は、東京都内に4つのキャンパスを持ち、約3万人の学生が在籍しています |
学部の数 | 10 |
学部の種類 | 政治経済学部、文学部、情報コミュニケーション学部、法学部、経営学部、商学部、国際日本学部、農学部、理工学部、総合数理学部 |
偏差値 | 文系では60~62.5、理系では57.5~62.5 |
入試形式 | センター試験利用型、一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | 活発で明るく、部活動やサークル活動に熱心な人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 都心にあるキャンパスは交通の便が良く、近代的な建物が多いです。郊外にあるキャンパスは、自然に囲まれており、広々とした空間が広がっています |
青山学院大学
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 青山学院大学は、1874年に創立されたメソジスト系のキリスト教の私立大学です。現在は、東京都内に2つのキャンパスを持ち、約2万人の学生が在籍しています |
学部の数 | 10 |
学部の種類 | 文学部、経済学部、国際政経学部、法学部、教育人間学部、経営学部、社会情報学部、地球社会共生学部、コミュニティ人間科学部、理工学部 |
偏差値 | 文系では52.5~65、理系では52.5~57.5 |
入試形式 | センター試験利用型、一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | オシャレで洗練されており、キリスト教の精神に基づいた教育を受けているため、礼儀正しく、社会貢献に意識が高い人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 青山キャンパスは渋谷駅から徒歩圏内にあり、都会的で華やかな雰囲気があります。相模原キャンパスは緑豊かな環境にあり、広大で静かな雰囲気があります |
立教大学
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 立教大学は、1883年に創立されたカトリック系のキリスト教の私立大学です。現在は、東京都内に2つのキャンパスを持ち、約1万8千人の学生が在籍しています |
学部の数 | 11 |
学部の種類 | 文学部、経済学部、経営学部、社会学部、法学部、観光学部、コミュニティ福祉学部、現代心理学部、理工学部、イノベーション科学部、異文化コミュニケーション学部 |
偏差値 | 文系では55~62.5、理系では52.5~60 |
入試形式 | センター試験利用型、一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | カトリックの教えに基づいた教育を受けているため、倫理観や人間性が高く、国際的な視野を持っている人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 池袋キャンパスは池袋駅から徒歩圏内にあり、都会的で便利な環境にあります。新座キャンパスは、自然に囲まれた閑静な環境にあり、広々とした空間が広がっています |
中央大学
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 中央大学は、1885年に創立された歴史ある私立大学です。現在は、東京都内に2つのキャンパスを持ち、約2万7千人の学生が在籍しています |
学部の数 | 8 |
学部の種類 | 法学部、経済学部、商学部、理工学部、文学部、総合政策学部、国際経営学部、国際関係学部 |
偏差値 | 文系では55~65、理系では55~60 |
入試形式 | センター試験利用型、一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | 勉強熱心で真面目で、自分の目標に向かって努力する人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 後楽園キャンパスは後楽園駅から徒歩圏内にあり、都心にありながらも緑豊かな環境にあります。多摩キャンパスは、多摩ニュータウンにあり、近代的で広大な環境にあります |
法政大学
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 法政大学は、1880年に創立された歴史ある私立大学です。現在は、東京都内に3つのキャンパスを持ち、約3万人の学生が在籍しています |
学部の数 | 15 |
学部の種類 | 法学部、文学部、経済学部、社会学部、人間環境学部、キャリアデザイン学部、デザイン工学部、国際文化学部、GIS(グローバル教養学部)、経営学部、デジタルメディア学部、情報科学部、理工学部、生命科学部、スポーツ健康学部 |
偏差値 | 文系では50~62.5、理系では50~57.5 |
入試形式 | センター試験利用型、一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | 自由で個性的で、多様な価値観や興味を持っている人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 市ヶ谷キャンパスは市ヶ谷駅から徒歩圏内にあり、歴史的な建物が多いです。小金井キャンパスは、小金井公園に隣接しており、自然に囲まれた環境にあります。立川キャンパスは、立川駅からバスで約15分のところにあり、最新の設備が整った環境にあります |
ICU(国際基督教大学)
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | ICU(国際基督教大学)は、1953年に創立されたプロテスタント系のキリスト教の私立大学です。現在は、東京都の三鷹市にキャンパスを持ち、約3千人の学生が在籍しています |
学部の数 | 1 |
学部の種類 | 教養学部のみで、教養学部内には、人文科学、社会科学、自然科学の3つの領域があります |
偏差値 | 文系でも理系でも60~65 |
入試形式 | 一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | キリスト教の精神に基づいた教育を受けているため、平和や正義に対する意識が高く、国際的な視野を持っている人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 広大で美しい自然に囲まれたキャンパスで、英語での授業や留学が多いことも特徴です |
日本大学
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 日本大学は、1889年に創立された日本最大の私立総合大学です。現在は、東京都内に9つのキャンパスを持ち、約7万人の学生が在籍しています |
学部の数 | 16 |
学部の種類 | 法学部、文理学部、経済学部、商学部、芸術学部、国際関係学部、危機管理学部、スポーツ科学部、理工学部、生産工学部、工学部、医学部、歯学部、生物資源科学部、薬学部、通信教育部 |
偏差値 | 文系では47~68、理系では47~60 |
入試形式 | センター試験利用型、一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | 自由で開放的で、多様な分野に興味を持っている人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 都心にあるキャンパスは交通の便が良く、近代的な建物が多いです。郊外にあるキャンパスは、自然に囲まれており、広々とした空間が広がっています |
学習院大学
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 学習院大学は、1903年に創立された歴史ある私立大学です。現在は、東京都の目黒区にキャンパスを持ち、約1万人の学生が在籍しています |
学部の数 | 5 |
学部の種類 | 法学部、文学部、経済学部、理学部、国際社会学部 |
偏差値 | 文系では55~60、理系では50~55 |
入試形式 | センター試験利用型、一般入試、推薦入試、AO入試などがあります |
学生の雰囲気 | 学習院の伝統や教育方針に基づいた教育を受けているため、品格や教養が高く、自主的で積極的な人が多いと言われています |
キャンパスの様子 | 都心にありながらも閑静で落ち着いた雰囲気があり、歴史的な建物や庭園が美しいです |
「marching 大学」についての総括
この記事では、「marching 大学」の由来や意味、各大学の特徴や違いなどについて詳しく解説しました。
この記事が、受験生や進路指導者の方々の参考になれば幸いです。
ただし「marching 大学」はあくまでネット上で使われる言葉として認知されており、marching 大学については今回紹介した情報が必ずしも正しいとは限りません。
そのため、志望校の選択や比較をする際には、自分でしっかりと情報収集や研究をすることが大切です。